Zsalu árlista
Bix-P Kft.
Doka Falzsalu Árlista
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák.
Cégeket és magánszemélyeket egyaránt kiszolgálunk.
Zsalu bérbeadási konstrukciónkban nem számítunk fel kezelési költséget.
Megnevezés | Egységár (Ft/nap) |
Frami falzsalu elem 0,30 x 1,20 | 146,99 |
Frami falzsalu elem 0,45 x 1,20 | 166,55 |
Frami falzsalu elem 0,60 x 1,20 | 214,36 |
Frami falzsaluelem 0,75 x 1,20 | 221,22 |
Frami falzsalu elem 0,90 x 1,20 | 235,03 |
Frami-uni falzsalu elem 0,75 x 1,20 | 261,24 |
Frami külső sarok 1,20 | 102,12 |
Frami belső sarok 1,20 / 0,20 | 169,81 |
Frami csuklós külső sarok A 1,20 | 131,55 |
Frami csuklós belső sarok I 1,20 | 233,16 |
Frami falzsalu elem 0,30 x 1,50 | 177,82 |
Frami falzsalu elem 0,45 x 1,50 | 194,42 |
Frami falzsalu elem 0,60 x 1,50 | 216,97 |
Frami falzsalu elem 0,75 x 1,50 | 241,37 |
Frami falzsalu elem 0,90 x 1,50 | 247,31 |
Frami-uni falzsalu elem 0,75 x 1,50 | 290,97 |
Frami külső sarok 1,50 | 122,75 |
Frami belső sarok 1,50 / 0,20 | 187,57 |
Frami csuklós külső sarok A 1,50 | 142,39 |
Frami csuklós belső sarok I 1,50 | 249,66 |
Frami falzsalu elem 0,30 x 2,70 | 245,77 |
Frami falzsalu elem 0,45 x 2,70 | 274,39 |
Frami falzsalu elem 0,60 x 2,70 | 313,69 |
Frami falzsalu elem 0,75 x 2,70 | 343,18 |
Frami falzsalu elem 0,90 x 2,70 | 373,02 |
Frami-uni falzsalu elem 0,75 x 2,70 | 422,61 |
Frami külső sarok 2,70 | 205,73 |
Frami belső sarok 2,70 / 0,20 | 333,72 |
Frami gyorskapcsoló | 14,59 |
Frami kiegyenlítő kapcsoló | 45,59 |
Frami beállító kapcsoló | 31,98 |
Frami ékes kapcsoló | 11,53 |
Frami uni. Kötőcsavar 5 – 12 cm | 8,52 |
Frami ankertartó szögvas | 6,04 |
Frami kötősin 0,70 | 23,25 |
Frami kötősin 1,25 | 32,76 |
Frami daruhorog | 92,16 |
Elemtámasz 340 | 220,07 |
Frami beállító támasz 260 | 88,28 |
Frami konzol 60 | 95,93 |
Ankerrúd 0,75 m | 6,64 |
Ankerrúd 1 m | 6,64 |
Ankerrúd 1,5m | 9,97 |
Ankerrúd 2m | 13,29 |
Szárnyas anya szorítólappal 15,0 | 12,25 |
Vágott anya 15,0 | 12,25 |
Csillaganya | 12,25 |
Nyomólap | 6,13 |
Hatlapfejű anya | 6,13 |
Doka kaloda | 154,34 |
DOKA tárolóláda | 136,77 |
Doka Födémzsalu Árlista
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák.
Cégeket és magánszemélyeket egyaránt kiszolgálunk.
Zsalu bérbeadási konstrukciónkban nem számítunk fel kezelési költséget.
Megnevezés | Egységár (Ft/nap) |
DOKA zsaluhéj 21mm250/50cm | 38,92 Ft |
DOKA zsaluhéj 21mm 200/50cm | 34,76 Ft |
DOKA zsaluhéj 21mm 150/50cm | 30,89 Ft |
DOKA fatartó H20P 1.25m | 11,74 Ft |
DOKA fatartó H20P 1.80m | 17,73 Ft |
DOKA fatartó H20P 2.45m | 24,16 Ft |
DOKA fataró H20P 2.65m | 26,27 Ft |
DOKA fatartó H20P 2.90m | 28,66 Ft |
DOKA fatartó H20P 3.30m | 31,42 Ft |
DOKA fatartó H20P 3.60m | 35,47 Ft |
DOKA fatartó H20P 3.90m | 38,44 Ft |
DOKA födémtámasz 20×260 | 30,55 Ft |
DOKA födémtámasz 20×300 | 33,33 Ft |
DOKA födémtámasz 20×350 | 38,89 Ft |
DOKA födémtámasz 20×410 | 53,79 Ft |
DOKA födémtámasz 20×550 | 92,23 Ft |
Villás fej H20 | 12,74 Ft |
Támasztóláb | 20,50 Ft |
Rugós tartófej | 6,62 Ft |
Tároló paletta | 154,34 Ft |
Alkatrész láda | 136,77 Ft |